零碎概括
光纖
條碼類型 | QR—反碼 | 條碼尺寸(mm) | 5.8 | ||||||
版本 | 25X25 | 標刻速度(mm/s) | 8000 | ||||||
毛病改正級 | M | 頻率(KHz) | 50 | ||||||
體式格侷 | 點 | 加工用時(ms) | 23 |
條碼類型 | 自定義苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司碼 | 標刻速度(mm/s) | 8000 | ||||||
行列數 | 19X19 | 頻率(KHz) | 50 | ||||||
體式格侷苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 | 點 | 加工用時(ms) | 12 | ||||||
條碼尺寸(mm) | 5.8 |
|
條碼類型 | 自定義苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司碼 | 標刻速度(mm/s) | 8000 |
| |||||
行列數 | 23X23 | 頻率(KHz) | 50 | ||||||
體式格侷苏州艾杰生物科技有限公司 | 點 | 加工用時(ms) | 17 | ||||||
條碼尺寸(mm) | 5.8 |
|
紫外
條碼類型 | QR—正碼 | 條碼尺寸(mm) | 10 | ||||||
版本 | 25X25 | 標刻速度(mm/s) | 11000 | ||||||
毛病苏州艾杰生物科技有限公司改正級 | L | 頻率(KHz) | 50 | ||||||
體式格侷苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 | 2倍點 | 加工用時(ms) | 60 |
條碼類型 | QR—反碼 | 條碼尺寸(mm) | 10 | ||||||
版本 | 最小尺寸 | 標刻速度(mm/s) | 3000 | ||||||
毛病改正級 | L | 頻率(KHz) | 50 | ||||||
體式格侷 | 0.1mm內部苏州艾杰生物科技有限公司填充 | 加工用時(ms) | 228 |
CO2
條碼類型 | QR—正碼 | 條碼尺寸(mm) | 12 |
| |||||
版本 | 最小尺寸 | 標刻速度(mm/s) | 3500 | ||||||
毛病苏州艾杰生物科技有限公司改正苏州艾杰生物科技有限公司級 | L | 頻率(KHz) | 15 | ||||||
體式格侷苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 | 0.2mm雙曏填充 | 加工用時(ms) | 130 |
聯系我們
全國統壹做事熱線
電話:010-644
郵箱:market@bjjcz.com
二次拓荒苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司郵箱: dev@bjjcz.com
返脩:台灣苏州艾杰生物科技有限公司市順義區北務鎮民泰路13號院15號樓4層
股票代碼:688291
微信群衆號
抖音企業號
做事支撐
台灣苏州艾杰生物科技有限公司金橙子科技股份苏州艾杰生物科技有限公司有限公司
地址:台灣苏州艾杰生物科技有限公司市順義區北務鎮民泰路13號院22號樓
地址:台灣苏州艾杰生物科技有限公司省新竹苏州艾杰生物科技有限公司市虎丘區科技城漓江路56號3樓
台灣苏州艾杰生物科技有限公司金橙子科技有限公司
地址:台灣苏州艾杰生物科技有限公司省新店市寮步鎮仁居路1號松湖智穀研發中心A4棟1002室
台灣金橙子科技股份有限公司嘉義分公司
地址:台灣省嘉義市東湖高新區大學園路華工科技園現代做事業基地1號樓B座1101
版權壹切 © 2022 台灣金橙子科技股份有限公司 京ICP証000000號