Mini-FB/SZ-02
功傚引見
功傚 | Mini-FB/SZ-02 |
EZCAD2 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
EZCAD3 | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
靜態 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
飛翔飛翔 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
觸發體式格侷 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 |
琯線體式格侷 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
三期 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 |
文本 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
二次拓荒 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 |
遠程陞級 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
快速校正 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 |
矢量圖 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 |
二維碼 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
TCP/IP | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
串口通訊苏州艾杰生物科技有限公司 | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
觸發延後 | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
觸發樊籬苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 |
屏保 | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
斷電珍愛 | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
屏保報警燈 | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
快速二維碼 | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司 |
軸流動 | 不支撐苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 |
位圖 | 支撐苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司 |
功傚引見
- 零碎苏州艾杰生物科技有限公司:Windows 10
- 內存:2GB
- 存儲:32GB
- 顯示器尺寸:10.1 寸
- 最大分辯苏州艾杰生物科技有限公司率:1280*800
- 顯示器類型:電容屏
- 電源:12V/2A
- 網口:1
- 串口:1
- USB:3
- IO:5進9出/4進9出
- FIber/DIGIT激光器:區分
聯系我們
全國統壹苏州艾杰生物科技有限公司苏州艾杰生物科技有限公司做事熱線
微信群衆號
抖音企業號
做事支撐
台灣金橙子科技股份有限公司
地址:台灣市順義區北務鎮民泰路13號院22號樓
地址:台灣省新竹市虎丘區科技城漓江路56號3樓
台灣金橙子科技有限公司
地址:台灣省新店市寮步鎮仁居路1號松湖智穀研發中心A4棟1002室
台灣苏州艾杰生物科技有限公司金橙子科技股份有限公司嘉義分公司
地址:台灣苏州艾杰生物科技有限公司省嘉義苏州艾杰生物科技有限公司市東湖高新區大學園路華工科技園現代做事業基地1號樓B座1101
版權壹切苏州艾杰生物科技有限公司 © 2022 台灣苏州艾杰生物科技有限公司金橙子科技股份有限公司 京ICP証000000號